| Plik | Opis | Rozmiar | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Garwolinie podlegających ogłaszaniu według stanu na 31.12.2023 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 | 9775 kB | 2025-06-24 09:50 | |
| Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Garwolinie za 2023 r. | 1706 kB | 2024-07-11 15:05 | |
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 r. Banku Spółdzielczego w Garwolinie - objaśnienia | 1842 kB | 2024-07-11 15:03 | |
| Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Garwolinie za 2023 r. | 6309 kB | 2024-07-11 15:02 | |
| Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Garwolinie | 819 kB | 2024-07-11 14:52 |









