| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2481 | 4.1535 | 4.3526 | 4.1240 | 4.3826 |
| USA | 1 USD | 3.6767 | 3.5997 | 3.7726 | 3.5741 | 3.7986 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6030 | 4.4800 | 4.7476 | 4.4435 | 4.7849 |
| Australia | 1 AUD | 2.5775 | 2.5046 | 2.6545 | 2.4842 | 2.6754 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1757 | 0.1708 | 0.1810 | 0.1694 | 0.1824 |
| Dania | 1 DKK | 0.5684 | 0.5526 | 0.5856 | 0.5481 | 0.5902 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6391 | 2.5608 | 2.7140 | 2.5399 | 2.7354 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3873 | 0.3759 | 0.3983 | 0.3728 | 0.4015 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3877 | 0.3756 | 0.3980 | 0.3725 | 0.4011 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1940 | 1.1628 | 1.2322 | 1.1533 | 1.2419 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9219 | 4.7829 | 5.0691 | 4.7585 | 5.0940 |
Źródło kursów: Bank BPS. Archiwum kursów: www.bankbps.pl/kursy-walut









