| Kod | Waluta | Kurs średni NBP |
|---|---|---|
| THB | bat (Tajlandia) | 0,1162 |
| USD | dolar amerykański | 3,8952 |
| AUD | dolar australijski | 2,6992 |
| HKD | dolar Hongkongu | 0,4964 |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,7435 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,1856 |
| SGD | dolar singapurski | 3,0386 |
| EUR | euro | 4,3691 |
| HUF | forint (Węgry) | 0,0120 |
| CHF | frank szwajcarski | 4,6949 |
| GBP | funt szterling | 5,1647 |
| UAH | hrywna (Ukraina) | 0,0867 |
| JPY | jen (Japonia) | 0,0247 |
| CZK | korona czeska | 0,1794 |
| DKK | korona duńska | 0,5845 |
| ISK | korona islandzka | 0,0320 |
| NOK | korona norweska | 0,4093 |
| SEK | korona szwedzka | 0,3906 |
| RON | lej rumuński | 0,8186 |
| TRY | lira turecka | 0,0789 |
| ILS | nowy izraelski szekel | 1,2560 |
| CLP | peso chilijskie | 0,0040 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0618 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,2108 |
| ZAR | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2357 |
| BRL | real (Brazylia) | 0,7717 |
| MYR | ringgit (Malezja) | 0,9544 |
| IDR | rupia indonezyjska | 0,0002 |
| INR | rupia indyjska | 0,0410 |
| KRW | won południowokoreański | 0,0029 |
| CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0,5822 |
| XDR | SDR (MFW) | 5,2797 |
Tabela NBP nr 201/A/NBP/2026 z dnia 2026-10-15
Źródło kursów: Bank BPS. Archiwum kursów: www.bankbps.pl/kursy-walut









