Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 1 EUR | 4.2631 | 4.1659 | 4.3653 | 4.1363 | 4.3954 |
USA | 1 USD | 3.6929 | 3.6173 | 3.7908 | 3.5916 | 3.8170 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.5333 | 4.4230 | 4.6869 | 4.3869 | 4.7237 |
Australia | 1 AUD | 2.4009 | 2.3320 | 2.4714 | 2.3130 | 2.4908 |
Czechy | 1 CZK | 0.1721 | 0.1668 | 0.1767 | 0.1654 | 0.1781 |
Dania | 1 DKK | 0.5715 | 0.5554 | 0.5885 | 0.5509 | 0.5931 |
Kanada | 1 CAD | 2.7045 | 2.6410 | 2.7989 | 2.6195 | 2.8209 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3685 | 0.3617 | 0.3832 | 0.3587 | 0.3862 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3889 | 0.3773 | 0.3998 | 0.3742 | 0.4030 |
Węgry | 100 HUF | 1.0635 | 1.0267 | 1.0879 | 1.0183 | 1.0965 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0098 | 4.8674 | 5.1584 | 4.8426 | 5.1837 |
Źródło kursów: Bank BPS. Archiwum kursów: www.bankbps.pl/kursy-walut