| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2312 | 4.1308 | 4.3293 | 4.1015 | 4.3592 |
| USA | 1 USD | 3.6570 | 3.5571 | 3.7283 | 3.5318 | 3.7540 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5755 | 4.4458 | 4.7119 | 4.4096 | 4.7489 |
| Australia | 1 AUD | 2.3891 | 2.3236 | 2.4629 | 2.3047 | 2.4823 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1745 | 0.1697 | 0.1798 | 0.1683 | 0.1812 |
| Dania | 1 DKK | 0.5666 | 0.5501 | 0.5830 | 0.5456 | 0.5876 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6088 | 2.5274 | 2.6789 | 2.5068 | 2.7000 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3636 | 0.3520 | 0.3731 | 0.3492 | 0.3760 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3869 | 0.3759 | 0.3984 | 0.3728 | 0.4015 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0976 | 1.0700 | 1.1340 | 1.0613 | 1.1429 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.7967 | 4.6522 | 4.9311 | 4.6285 | 4.9553 |
Źródło kursów: Bank BPS. Archiwum kursów: www.bankbps.pl/kursy-walut









