Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.2611 | 4.1651 | 4.3645 | 4.1355 | 4.3946 |
USA | 1 USD | 4.1330 | 4.0524 | 4.2469 | 4.0237 | 4.2762 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.5331 | 4.4142 | 4.6776 | 4.3782 | 4.7143 |
Australia | 1 AUD | 2.5651 | 2.4997 | 2.6492 | 2.4794 | 2.6700 |
Czechy | 1 CZK | 0.1689 | 0.1639 | 0.1737 | 0.1626 | 0.1751 |
Dania | 1 DKK | 0.5711 | 0.5551 | 0.5882 | 0.5506 | 0.5929 |
Kanada | 1 CAD | 2.8808 | 2.8002 | 2.9676 | 2.7773 | 2.9909 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3643 | 0.3544 | 0.3755 | 0.3515 | 0.3785 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3707 | 0.3608 | 0.3823 | 0.3578 | 0.3853 |
Węgry | 100 HUF | 1.0362 | 1.0032 | 1.0631 | 0.9950 | 1.0714 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0499 | 4.9134 | 5.2072 | 4.8884 | 5.2328 |
Źródło kursów: Bank BPS. Archiwum kursów: www.bankbps.pl/kursy-walut