Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.2646 | 4.1737 | 4.3734 | 4.1441 | 4.4036 |
USA | 1 USD | 3.7458 | 3.6686 | 3.8444 | 3.6425 | 3.8710 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.5404 | 4.4212 | 4.6849 | 4.3852 | 4.7217 |
Australia | 1 AUD | 2.4044 | 2.3319 | 2.4712 | 2.3129 | 2.4906 |
Czechy | 1 CZK | 0.1711 | 0.1665 | 0.1765 | 0.1652 | 0.1778 |
Dania | 1 DKK | 0.5713 | 0.5560 | 0.5892 | 0.5515 | 0.5938 |
Kanada | 1 CAD | 2.7087 | 2.6366 | 2.7941 | 2.6151 | 2.8161 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3614 | 0.3521 | 0.3731 | 0.3492 | 0.3760 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3900 | 0.3789 | 0.4015 | 0.3758 | 0.4047 |
Węgry | 100 HUF | 1.0550 | 1.0274 | 1.0887 | 1.0191 | 1.0973 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0231 | 4.8828 | 5.1745 | 4.8579 | 5.1999 |
Źródło kursów: Bank BPS. Archiwum kursów: www.bankbps.pl/kursy-walut