| Plik | Opis | Rozmiar | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Informacja dodatkowa Banku Spółdzielczego w Garwolinie ujawnienia za 2025 r. art.111a Prawa bankowego | 1717 kB | 2026-07-13 08:54 | |
| Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Garwolinie podlegających ogłaszaniu według stanu na 31.12.2025 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 | 10513 kB | 2026-07-13 08:24 | |
| Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Garwolinie za 2025 r. | 4237 kB | 2026-07-10 10:58 | |
| Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Garwolinie za 2025 r. | 1664 kB | 2026-07-10 10:51 | |
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2025 r. Banku Spółdzielczego w Garwolinie - objaśnienia | 1553 kB | 2026-07-10 10:49 | |
| Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z rocznego sprawozdania finansowego za 2025 r. dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Garwolinie | 791 kB | 2026-07-10 10:47 |









